TIME BAZAR Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
02/11/26
to
08/11/26
258 51 236
249 50 280
469 99 379
139 31 579
26/10/26
to
01/11/26
226 04 130
180 95 366
566 75 249
558 88 477
570 20 136
235 06 457
19/10/26
to
25/10/26
233 89 379
160 78 567
139 36 349
337 30 299
550 07 188
188 74 220
12/10/26
to
18/10/26
299 03 580
335 19 270
246 24 167
136 01 399
377 78 567
126 95 159
05/10/26
to
11/10/26
479 02 138
336 22 138
788 34 158
670 33 580
179 71 380
177 57 179
28/09/26
to
04/10/26
256 30 280
699 48 260
590 49 180
360 99 478