RAJDHANI DAY Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
21/09/26
to
27/09/26
378 88 350
469 97 359
360 93 300
599 31 560
156 26 448
14/09/26
to
20/09/26
230 57 124
330 60 190
358 68 260
129 24 266
290 16 259
567 86 448
07/09/26
to
13/09/26
799 54 257
569 03 337
120 38 189
330 61 290
129 29 450
170 83 599
31/08/26
to
06/09/26
156 23 120
15/06/26
to
21/06/26
349 69 126
159 55 780
169 67 700
199 99 469
167 44 257
277 62 246
08/06/26
to
14/06/26
580 36 169
467 70 460
224 86 330
125 81 146
100 13 120
290 15 113
01/06/26
to
07/06/26
259 69 270
236 10 280
155 16 178
230 51 470
599 34 167
369 82 778
25/05/26
to
31/05/26
178 61 560
670 31 489
770 48 170
590 45 159
579 17 340
499 20 668
18/05/26
to
24/05/26
145 00 136
890 79 900
699 41 380
600 65 258
160 72 390
140 54 149
11/05/26
to
17/05/26
458 72 228
249 50 578
357 52 138
349 69 379
350 81 380
190 05 357
04/05/26
to
10/05/26
199 93 247
450 92 480
460 06 448
899 66 240
790 68 440
128 14 356
27/04/26
to
03/05/26
447 51 344
234 90 569
889 57 449
478 95 780
590 41 470
237 20 389
20/04/26
to
26/04/26
559 91 579
345 27 368
690 56 367
780 50 235
127 06 600
269 78 125
13/04/26
to
19/04/26
479 02 480
556 66 880
790 68 378
180 90 190
134 88 477
890 73 166