MILAN MORNING Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
09/11/26
to
15/11/26
169 67 278
570 22 589
02/11/26
to
08/11/26
270 93 346
113 56 277
126 95 339
260 87 188
339 50 226
238 37 377
579 12 237
26/10/26
to
01/11/26
350 80 136
110 26 123
170 84 257
189 84 220
479 08 369
145 00 460
224 83 166
19/10/26
to
25/10/26
550 04 590
250 78 567
589 22 138
159 53 120
160 74 149
124 70 235
256 37 124
12/10/26
to
18/10/26
139 35 122
155 14 112
188 70 226
349 66 240
224 84 130
159 56 330
148 33 120
05/10/26
to
11/10/26
120 39 199
590 46 330
128 19 117
778 23 148
390 25 113
133 79 360
112 46 277
28/09/26
to
04/10/26
137 16 330
280 03 355
259 62 129
480 28 125
790 69 450