MAIN BAZAR Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
02/11/26
to
08/11/26
110 29 270
250 70 127
135 96 268
557 73 788
26/10/26
to
01/11/26
478 96 349
560 11 380
266 45 456
247 39 234
334 03 256
19/10/26
to
25/10/26
278 70 145
179 75 249
245 17 467
168 53 599
240 61 380
12/10/26
to
18/10/26
159 58 477
239 40 677
300 30 190
346 38 369
159 52 246
05/10/26
to
11/10/26
258 53 229
770 43 490
469 95 230
479 04 239
368 76 466
28/09/26
to
04/10/26
359 72 589
189 88 468
256 37 278