KARNATAKA DAY Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
21/09/26
to
27/09/26
278 71 560
660 24 167
168 54 347
458 74 130
399 17 467
138 21 678
14/09/26
to
20/09/26
350 80 578
470 15 690
799 55 159
248 40 460
200 29 577
679 20 389
178 62 570
07/09/26
to
13/09/26
237 21 579
660 25 258
248 46 457
556 64 680
588 17 250
140 53 580
119 19 450
31/08/26
to
06/09/26
470 13 120
240 68 170
15/06/26
to
21/06/26
220 49 379
489 13 355
250 70 118
180 99 450
455 48 170
237 26 349
288 86 268
08/06/26
to
14/06/26
170 86 178
558 82 589
360 99 270
348 52 679
449 75 140
670 35 447
560 10 389
01/06/26
to
07/06/26
348 56 259
370 09 450
488 01 579
267 52 570
336 22 228
678 19 270
179 77 340
25/05/26
to
31/05/26
568 90 460
559 97 250
145 07 340
233 85 799
258 56 457
290 19 360
588 10 118
18/05/26
to
24/05/26
349 61 678
130 40 244
336 24 356
890 76 240
567 80 460
100 13 346
11/05/26
to
17/05/26
170 85 799
235 08 468
150 65 140
445 30 334
357 58 369
570 27 467
345 25 258
04/05/26
to
10/05/26
890 77 179
590 49 270
558 82 390
130 43 779
248 49 289
139 37 890
238 35 159
27/04/26
to
03/05/26
239 42 200
115 73 337
280 02 778
579 10 127
880 69 469
238 39 126
368 71 399
20/04/26
to
26/04/26
450 99 117
125 87 700
470 11 380
670 39 289
179 71 560
467 71 669
580 32 345
13/04/26
to
19/04/26
260 88 468
389 05 348
467 79 379
577 99 289
370 04 257
345 22 129
179 72 480